Table
DemosDemos
Basic
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Repositories | Branches | Pull requests | Workspaces | Last commit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 2 siemur/test-space | 8 | 30 | 2 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 3 siemur/test-space | 12 | 48 | 13 | 30 days ago | Action link | | |
| Node 4 siemur/test-space | 3 | 8 | 20 | 8 days ago | Action link | | |
| Node 5 siemur/test-space | 34 | 21 | 26 | 2 days ago | Action link | |
Sortable
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Node 1 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 2 siemur/test-space | 8 | 30 | 2 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 3 siemur/test-space | 12 | 48 | 13 | 30 days ago | Action link | | |
| Node 4 siemur/test-space | 3 | 8 | 20 | 8 days ago | Action link | | |
| Node 5 siemur/test-space | 34 | 21 | 26 | 2 days ago | Action link | |
Expandable
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Repositories | Branches | Pull requests | Work spaces | Last commit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |||
| Node 2 siemur/test-space | 10 | 5 | 8 | 2 days ago | Action link | | |||
| Node 3 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |||
| Node 4 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |||
| Node 5 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |||
Compact
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Contributor | Position | Location | Last seen | Numbers | Icons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Jones | CSS guru | Not too sure | May 9, 2018 | 0556 | Action link | | ||
| Amy Miller | Visual design | Raleigh | May 9, 2018 | 9492 | Action link | | ||
| Steve Wilson | Visual design lead | Westford | May 9, 2018 | 9929 | Action link | | ||
| Emma Jackson | Interaction design | Westford | May 9, 2018 | 2217 | Action link | |
Compound expansion
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Work spaces | Last commit | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| siemur/test-space | 20 minutes | Open in Github | | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| siemur/test-space | 1 day ago | Open in Github | | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| siemur/test-space | 2 days ago | Open in Github | | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading state demo
Empty state
Compact pagination demo
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Repositories | Branches | Pull requests | Workspaces | Last commit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 2 siemur/test-space | 8 | 30 | 2 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 3 siemur/test-space | 12 | 48 | 13 | 30 days ago | Action link | | |
| Node 4 siemur/test-space | 3 | 8 | 20 | 8 days ago | Action link | | |
| Node 5 siemur/test-space | 34 | 21 | 26 | 2 days ago | Action link | |
Column management dropdown
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Repositories | Branches | Pull requests | Workspaces | Last commit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 2 siemur/test-space | 8 | 30 | 2 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 3 siemur/test-space | 12 | 48 | 13 | 30 days ago | Action link | | |
| Node 4 siemur/test-space | 3 | 8 | 20 | 8 days ago | Action link | | |
| Node 5 siemur/test-space | 34 | 21 | 26 | 2 days ago | Action link | |
Column management action
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Repositories | Branches | Pull requests | Workspaces | Last commit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 2 siemur/test-space | 8 | 30 | 2 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 3 siemur/test-space | 12 | 48 | 13 | 30 days ago | Action link | | |
| Node 4 siemur/test-space | 3 | 8 | 20 | 8 days ago | Action link | | |
| Node 5 siemur/test-space | 34 | 21 | 26 | 2 days ago | Action link | |
Column management modal
Skip to content
Table demos
Below is an example of a Table.
| Repositories | Branches | Pull requests | Workspaces | Last commit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 siemur/test-space | 10 | 25 | 5 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 2 siemur/test-space | 8 | 30 | 2 | 2 days ago | Action link | | |
| Node 3 siemur/test-space | 12 | 48 | 13 | 30 days ago | Action link | | |
| Node 4 siemur/test-space | 3 | 8 | 20 | 8 days ago | Action link | | |
| Node 5 siemur/test-space | 34 | 21 | 26 | 2 days ago | Action link | |
Manage columns
Selected categories will be displayed in the table.
- Repositories
- Branches
- Pull requests
- Workspaces
- Last commit
